3ra FECHA – RESULTADOS
3° FECHA APKU 2000 | |||||
Sthil 60cc – Clasificacion | |||||
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | |
1 | 3 | Peña Rossi (Santino Rossi) | 46.707 | ||
2 | 4 | Peña El Misil (Juan Pablo Zeballos) | 48.359 | 1.652 | |
3 | 43 | Jeremias Doldan | 48.769 | 2.062 | |
4 | 21 | Federico Henriquez | 48.879 | 2.172 | |
5 | 80 | Facundo Petrone | 52.588 | 5.881 | |
Sthil 60cc – Serie | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 3 | Peña Rossi (Santino Rossi) | 7 | 5:27.234 | |
2 | 80 | Facundo Petrone | 6 | 5:31.714 | 1 Vuelta |
3 | 43 | Jeremias Doldan | 6 | 5:54.438 | 1 Vuelta |
NT | 4 | Peña El Misil (Juan Pablo Zeballos) | 1 | 52.210 | NT |
NE | 21 | Federico Henriquez | NE | ||
Sthil 60cc – Final | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 3 | Peña Rossi (Santino Rossi) | 10 | 8:04.538 | |
2 | 4 | Peña El Misil (Juan Pablo Zeballos) | 10 | 8:37.344 | 32.806 |
3 | 43 | Jeremias Doldan | 9 | 8:21.489 | 1 Vuelta |
4 | 80 | Facundo Petrone | 7 | 7:35.275 | 3 Vueltas |
NE | 21 | Federico Henriquez | NE | ||
Zanella Junior 125cc – Clasificacion | |||||
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | |
1 | 4 | Valentin Carazo | 37.052 | ||
2 | 2 | Rafael Buet | 37.332 | 0.280 | |
3 | 6 | Facundo Digennaro | 37.386 | 0.334 | |
4 | 8 | Candela Camino | 37.508 | 0.456 | |
5 | 36 | Francesco Preto | 37.606 | 0.554 | |
6 | 101 | Santino Rossi | 37.807 | 0.755 | |
7 | 99 | Tomas Russo | 38.168 | 1.116 | |
8 | 100 | Valentino Berti | 38.204 | 1.152 | |
9 | 77 | Luca Garcia | 38.241 | 1.189 | |
10 | 17 | Joaquin Bora | 38.291 | 1.239 | |
11 | 450 | Agustin Brizzi | 39.250 | 2.198 | |
12 | 63 | Santiago Bahamondez | |||
EX | 1 | Peña Los Chupitas (Joaquin P.) | |||
Zanella Junior 125cc – 1° Serie | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 2 | Rafael Buet | 6 | 3:47.777 | |
2 | 4 | Valentin Carazo | 6 | 3:48.184 | 0.407 |
3 | 8 | Candela Camino | 6 | 3:50.096 | 2.319 |
4 | 6 | Facundo Digennaro | 6 | 3:50.569 | 2.792 |
5 | 36 | Francesco Preto | 6 | 3:51.042 | 3.265 |
6 | 1 | Peña Los Chupitas (Joaquin P.) | 6 | 3:53.514 | 5.737 |
7 | 101 | Santino Rossi | 6 | 3:54.075 | 6.298 |
8 | 77 | Luca Garcia | 6 | 3:58.837 | 11.060 |
9 | 99 | Tomas Russo | 6 | 3:59.271 | 11.494 |
10 | 450 | Agustin Brizzi | 6 | 4:04.677 | 16.900 |
11 | 17 | Joaquin Bora | 6 | 4:18.643 | 30.866 |
12 | 63 | Santiago Bahamondez | 6 | 4:19.624 | 31.847 |
13 | 100 | Valentino Berti | 6 | 4:20.409 | 32.632 |
Zanella Junior 125cc – 2° Serie | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 4 | Valentin Carazo | 6 | 3:56.524 | |
2 | 36 | Francesco Preto | 6 | 3:57.875 | 1.351 |
3 | 1 | Peña Los Chupitas (Joaquin P.) | 6 | 4:01.443 | 4.919 |
4 | 450 | Agustin Brizzi | 6 | 4:06.268 | 9.744 |
5 | 77 | Luca Garcia | 6 | 4:12.360 | 15.836 |
6 | 100 | Valentino Berti | 6 | 4:16.508 | 19.984 |
7 | 17 | Joaquin Bora | 6 | 4:19.039 | 22.515 |
8 | 2 | Rafael Buet | 6 | 4:19.550 | 23.026 |
9 | 8 | Candela Camino | 6 | 4:33.943 | 37.419 |
10 | 99 | Tomas Russo | 6 | 4:38.204 | 41.680 |
11 | 63 | Santiago Bahamondez | 5 | 4:12.183 | 1 Vuelta |
6 | Facundo Digennaro | 3 | 1:57.713 | 3 Vueltas | |
101 | Santino Rossi | 1 | 42.682 | 5 Vueltas | |
Zanella Junior 125cc – Final | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 2 | Rafael Buet | 16 | 9:58.228 | |
2 | 4 | Valentin Carazo | 16 | 9:59.724 | 1.496 |
3 | 36 | Francesco Preto | 16 | 10:06.189 | 7.961 |
4 | 8 | Candela Camino | 16 | 10:18.503 | 20.275 |
5 | 1 | Peña Los Chupitas (Joaquin P.) | 16 | 10:34.327 | 36.099 |
6 | 450 | Agustin Brizzi | 16 | 10:34.437 | 36.209 |
7 | 6 | Facundo Digennaro | 16 | 10:34.477 | 36.249 |
8 | 77 | Luca Garcia | 16 | 10:34.766 | 36.538 |
9 | 99 | Tomas Russo | 15 | 10:08.136 | 1 Vuelta |
10 | 100 | Valentino Berti | 15 | 10:19.590 | 1 Vuelta |
11 | 63 | Santiago Bahamondez | 15 | 10:20.262 | 1 Vuelta |
12 | 17 | Joaquin Bora | 15 | 10:26.638 | 1 Vuelta |
101 | Santino Rossi | 5 | 3:28.136 | 11 Vueltas | |
Cajeros 4T 150cc – Clasificacion | |||||
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | |
1 | 1 | Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) | 39.168 | ||
2 | 99 | Peña JS (Juan Sesma) | 39.636 | 0.468 | |
3 | 4 | Mario Almonacid | 39.720 | 0.552 | |
4 | 122 | Maximiliano Aravena | 39.779 | 0.611 | |
5 | 29 | Peña LSP (Lucas S. Pelegrina) | 39.786 | 0.618 | |
6 | 77 | Stefano Dangelo junior | 39.792 | 0.624 | |
7 | 17 | Juan Ojeda | 40.143 | 0.975 | |
8 | 2 | Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) | 40.277 | 1.109 | |
9 | 58 | Pablo Degirolmo | 40.854 | 1.686 | |
10 | 30 | Patricio Ryan | 41.142 | 1.974 | |
EX | 7 | Peña Yanina Oller (Yanina Oller) | 39.574 | ||
Cajeros 4T 150cc – 1° Serie | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) | 6 | 4:00.403 | |
2 | 99 | Peña JS (Juan Sesma) | 6 | 4:04.279 | 3.876 |
3 | 4 | Mario Almonacid | 6 | 4:04.805 | 4.402 |
4 | 2 | Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) | 6 | 4:05.281 | 4.878 |
5 | 7 | Peña Yanina Oller (Yanina Oller) | 6 | 4:05.493 | 5.090 |
6 | 29 | Peña LSP (Lucas S. Pelegrina) | 6 | 4:06.080 | 5.677 |
7 | 122 | Maximiliano Aravena | 6 | 4:06.799 | 6.396 |
8 | 58 | Pablo Degirolmo | 6 | 4:13.387 | 12.984 |
9 | 30 | Patricio Ryan | 6 | 4:13.420 | 13.017 |
10 | 17 | Juan Ojeda | 6 | 4:13.764 | 13.361 |
11 | 77 | Stefano Dangelo junior | 5 | 4:03.846 | 1 Vuelta |
Cajeros 4T 150cc – 2° Serie | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 29 | Peña LSP (Lucas S. Pelegrina) | 6 | 4:01.760 | |
2 | 7 | Peña Yanina Oller (Yanina Oller) | 6 | 4:02.000 | 0.240 |
3 | 2 | Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) | 6 | 4:03.782 | 2.022 |
4 | 1 | Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) | 6 | 4:04.076 | 2.316 |
5 | 4 | Mario Almonacid | 6 | 4:04.474 | 2.714 |
6 | 99 | Peña JS (Juan Sesma) | 6 | 4:05.342 | 3.582 |
7 | 17 | Juan Ojeda | 6 | 4:07.502 | 5.742 |
8 | 122 | Maximiliano Aravena | 6 | 4:08.393 | 6.633 |
9 | 77 | Stefano Dangelo | 6 | 4:08.420 | 6.660 |
10 | 30 | Patricio Ryan | 6 | 4:10.974 | 9.214 |
11 | 58 | Pablo Degirolmo | 6 | 4:11.529 | 9.769 |
Cajeros 4T 150cc – Final | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) | 16 | 10:41.946 | |
2 | 29 | Peña LSP (Lucas S. Pelegrina) | 16 | 10:42.918 | 0.972 |
3 | 7 | Peña Yanina Oller (Yanina Oller) | 16 | 10:47.783 | 5.837 |
4 | 99 | Peña JS (Juan Sesma) | 16 | 10:48.485 | 6.539 |
5 | 2 | Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) | 16 | 10:50.107 | 8.161 |
6 | 17 | Juan Ojeda | 16 | 10:50.358 | 8.412 |
7 | 77 | Stefano Dangelo junior | 16 | 11:07.560 | 25.614 |
8 | 58 | Pablo Degirolmo | 16 | 11:09.007 | 27.061 |
9 | 30 | Patricio Ryan | 15 | 10:44.639 | 1 Vuelta |
10 | 4 | Mario Almonacid | 10 | 6:59.894 | 6 Vueltas |
122 | Maximiliano Aravena | 9 | 6:06.117 | 7 Vueltas | |
Zanella Master 125cc – Clasificacion | |||||
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | |
1 | 88 | Peña Stessens (Patricio Stessens) | 37.357 | ||
2 | 2 | Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) | 37.573 | 0.216 | |
3 | 1 | Peña El Cacique (Federico Gomez) | 37.612 | 0.255 | |
4 | 57 | Joaquin Claramonte | 38.051 | 0.694 | |
5 | 15 | Raul Muñoz | 38.639 | 1.282 | |
6 | 230 | Alan Garcia | 39.093 | 1.736 | |
7 | 73 | Lucas Tornabene | 42.752 | 5.395 | |
8 | 4 | Fabricio Fenoglio | |||
Zanella Master 125cc – 1° Serie | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 2 | Peña Alexis Mendoza (Nicolas Blanchard) | 6 | 3:52.796 | |
2 | 15 | Raul Muñoz | 6 | 3:59.486 | 6.690 |
3 | 230 | Alan Garcia | 6 | 4:03.837 | 11.041 |
4 | 57 | Joaquin Claramonte | 6 | 4:21.074 | 28.278 |
5 | 1 | Peña El Cacique (Federico Gomez) | 5 | 3:16.451 | 1 Vuelta |
6 | 73 | Lucas Tornabene | 5 | 4:12.517 | 1 Vuelta |
NE | 4 | Fabricio Fenoglio | NE | ||
EX | 88 | Peña Stessens (Patricio Stessens) | 4 | 2:38.044 | EX |
Zanella Master 125cc – 2° Serie | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Peña El Cacique (Federico Gomez) | 6 | 3:51.016 | |
2 | 57 | Joaquin Claramonte | 6 | 4:00.568 | 9.552 |
3 | 230 | Alan Garcia | 5 | 3:59.779 | 1 Vuelta |
4 | 73 | Lucas Tornabene | 5 | 4:07.914 | 1 Vuelta |
5 | 15 | Raul Muñoz | 5 | 4:07.985 | 1 Vuelta |
NE | 4 | Fabricio Fenoglio | NE | ||
NE | 88 | Peña Stessens (Patricio Stessens) | NE | ||
EX | 2 | Peña Alexis Mendoza (Nicolas Blanchard) | 6 | 4:01.082 | EX |
Zanella Master 125cc – Final | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Peña El Cacique (Federico Gomez) | 16 | 10:12.134 | |
2 | 2 | Peña Alexis Mendoza (Nicolas Blanchard) | 16 | 10:17.848 | 5.714 |
3 | 57 | Joaquin Claramonte | 16 | 10:43.711 | 31.577 |
4 | 15 | Raul Muñoz | 14 | 10:23.628 | 2 Vueltas |
5 | 73 | Lucas Tornabene | 13 | 10:44.919 | 3 Vueltas |
NT | 230 | Alan Garcia | 7 | 4:37.160 | NT |
NE | 4 | Fabricio Fenoglio | NE | ||
NE | 88 | Peña Stessens (Patricio Stessens) | NE |
Categorías