STHIL 60cc – Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Valentino Berti | 44.570 | 9 | |
2 | 2 | Tomas Russo | 45.047 | 9 | 0.477 |
3 | 3 | Santino, Rossi | 45.349 | 8 | 0.779 |
4 | 14 | Emiliano Fernandino | 46.702 | 8 | 2.132 |
5 | 4 | Agustin Brizzi | 46.759 | 10 | 2.189 |
6 | 21 | Federico Henriquez | 51.541 | 4 | 6.971 |
STHIL 60cc – 1° Serie
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Valentino Berti | 7 | 5:18.510 | |
2 | 2 | Tomas Russo | 7 | 5:19.129 | 0.619 |
3 | 4 | Agustin Brizzi | 7 | 5:30.650 | 12.140 |
4 | 3 | Santino, Rossi | 7 | 5:31.591 | 13.081 |
5 | 21 | Federico Henriquez | 6 | 5:29.626 | 1 Vuelta |
NT | 14 | Emiliano Fernandino | 1 | 48.457 | NT |
STHIL 60cc – Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Valentino Berti | 14 | 10:31.716 | |
2 | 2 | Tomas Russo | 14 | 10:35.778 | 4.062 |
3 | 3 | Santino, Rossi | 14 | 10:39.899 | 8.183 |
4 | 4 | Agustin Brizzi | 14 | 11:10.516 | 38.800 |
5 | 14 | Emiliano Fernandino | 14 | 11:10.819 | 39.103 |
6 | 21 | Federico Henriquez | 12 | 10:57.944 | 2 Vueltas |
Cajeros 4T 150cc – Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
1 | 4 | Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) | 39.095 | 3 | |
2 | 7 | Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) | 39.552 | 3 | 0.457 |
3 | 8 | Mario Almonacid | 39.870 | 8 | 0.775 |
4 | 29 | Lucas Pelegrina | 39.987 | 8 | 0.892 |
5 | 15 | Marina Padin | 40.298 | 3 | 1.203 |
6 | 99 | Juan Sesma | 40.440 | 5 | 1.345 |
7 | 88 | Martin Cardenas | 40.755 | 4 | 1.660 |
8 | 45 | Natalia Antuña | 42.198 | 5 | 3.103 |
Cajeros 4T 150cc – 1° Serie
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 4 | Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) | 6 | 4:06.550 | |
2 | 15 | Marina Padin | 6 | 4:08.708 | 2.158 |
3 | 88 | Martin Cardenas | 6 | 4:09.105 | 2.555 |
4 | 29 | Lucas Pelegrina | 6 | 4:09.193 | 2.643 |
5 | 99 | Juan Sesma | 6 | 4:09.759 | 3.209 |
6 | 8 | Mario Almonacid | 6 | 4:10.193 | 3.643 |
7 | 45 | Natalia Antuña | 6 | 4:23.540 | 16.990 |
NT | 7 | Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) | 1 | 45.158 | NT |
Resultados de 2° Cajeros 4T 150cc – 2° Serie
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 8 | Mario Almonacid | 6 | 4:04.414 | |
2 | 4 | Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) | 6 | 4:04.528 | 0.114 |
3 | 29 | Lucas Pelegrina | 6 | 4:06.302 | 1.888 |
4 | 88 | Martin Cardenas | 6 | 4:06.494 | 2.080 |
5 | 15 | Marina Padin | 6 | 4:08.742 | 4.328 |
6 | 99 | Juan Sesma | 6 | 4:13.694 | 9.280 |
7 | 45 | Natalia Antuña | 6 | 4:22.529 | 18.115 |
8 | 7 | Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) | 6 | 4:35.452 | 31.038 |
Resultados de 2° Cajeros 4T 150cc – Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 8 | Mario Almonacid | 16 | 10:43.431 | |
2 | 4 | Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) | 16 | 10:44.255 | 0.824 |
3 | 29 | Lucas Pelegrina | 16 | 10:48.433 | 5.002 |
4 | 88 | Martin Cardenas | 16 | 10:48.633 | 5.202 |
5 | 99 | Juan Sesma | 16 | 10:55.272 | 11.841 |
6 | 15 | Marina Padin | 16 | 10:57.875 | 14.444 |
7 | 7 | Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) | 16 | 11:17.130 | 33.699 |
8 | 45 | Natalia Antuña | 15 | 10:57.167 | 1 Vuelta |
Zanella Junior 125cc – Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 T° | S2 T° | S1 Mejor T° | S2 Mejor T° |
1 | 1 | Martin Gomez | 37.490 | 3 | 13.688 | 13.600 | 23.875 | |||
2 | 11 | Candela Camino | 37.672 | 12 | 0.182 | 0.182 | 13.572 | 24.100 | 13.469 | 24.062 |
3 | 3 | Peña Los Chupitas (Joaquin P.) | 37.702 | 5 | 0.212 | 0.030 | 14.280 | 13.614 | 24.088 | |
4 | 4 | Luca Garcia | 37.752 | 5 | 0.262 | 0.050 | 13.735 | 24.129 | 13.716 | 24.036 |
5 | 8 | Facundo Digennaro | 38.399 | 10 | 0.909 | 0.647 | 14.344 | 24.693 | 13.727 | 24.672 |
6 | 17 | Benajmin Vargas | 38.408 | 8 | 0.918 | 0.009 | 13.984 | 24.809 | 13.874 | 24.534 |
7 | 12 | Arian Yerobi | 39.363 | 6 | 1.873 | 0.955 | 14.213 | 25.150 | 14.213 | 24.936 |
8 | 22 | Matias Cardenas | 40.887 | 7 | 3.397 | 1.524 | 14.926 | 26.612 | 14.842 | 25.915 |
EX | 5 | Rafael Buet | 37.557 | 7 | 13.607 | 23.950 | 13.607 | 23.950 |
Zanella Junior 125cc – 1° Serie
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 8 | Facundo Digennaro | 6 | 3:51.649 | |
2 | 5 | Rafael Buet | 6 | 3:51.781 | 0.132 |
3 | 4 | Luca Garcia | 6 | 3:53.991 | 2.342 |
4 | 17 | Benajmin Vargas | 6 | 3:57.773 | 6.124 |
5 | 3 | Peña Los Chupitas (Joaquin P.) | 6 | 3:57.873 | 6.224 |
6 | 11 | Candela Camino | 6 | 4:01.955 | 10.306 |
7 | 1 | Martin Gomez | 6 | 4:16.631 | 24.982 |
8 | 22 | Matias Cardenas | 5 | 3:57.624 | 1 Vuelta |
9 | 12 | Arian Yerobi | 5 | 3:58.674 | 1 Vuelta |
Zanella Junior 125cc – 2° Serie
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 5 | Rafael Buet | 6 | 3:50.793 | |
2 | 1 | Martin Gomez | 6 | 3:51.957 | 1.164 |
3 | 17 | Benajmin Vargas | 6 | 3:57.184 | 6.391 |
4 | 12 | Arian Yerobi | 6 | 4:01.606 | 10.813 |
5 | 8 | Facundo Digennaro | 6 | 4:15.999 | 25.206 |
6 | 11 | Candela Camino | 6 | 4:16.444 | 25.651 |
7 | 4 | Luca Garcia | 6 | 4:20.307 | 29.514 |
NT | 3 | Peña Los Chupitas (Joaquin P.) | 5 | 3:42.044 | NT |
NT | 22 | Matias Cardenas | 4 | 3:14.128 | NT |
Zanella Junior 125cc – Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 5 | Rafael Buet | 16 | 10:04.934 | |
2 | 4 | Luca Garcia | 16 | 10:09.880 | 4.946 |
3 | 11 | Candela Camino | 16 | 10:14.088 | 9.154 |
4 | 8 | Facundo Digennaro | 16 | 10:15.565 | 10.631 |
5 | 12 | Arian Yerobi | 16 | 10:25.080 | 20.146 |
6 | 1 | Martin Gomez | 16 | 10:26.028 | 21.094 |
7 | 3 | Peña Los Chupitas (Joaquin P.) | 16 | 10:37.765 | 32.831 |
8 | 17 | Benajmin Vargas | 15 | 10:16.606 | 1 Vuelta |
9 | 22 | Matias Cardenas | 15 | 10:39.869 | 1 Vuelta |
Zanella Master 125cc – Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) | 37.072 | 5 | |
2 | 27 | Franco Gimenez | 37.339 | 4 | 0.267 |
3 | 2 | Dante Balbi | 38.114 | 7 | 1.042 |
4 | 4 | Peña Yerobi Racing Kart (Emilio Pavlovi) | 38.326 | 7 | 1.254 |
5 | 77 | Fabricio Fenoglio | 39.295 | 4 | 2.223 |
6 | 99 | Peña 99R (Sombeck, Alejandro) | 39.351 | 6 | 2.279 |
7 | 26 | Sebastian Wilder | 39.655 | 11 | 2.583 |
8 | 73 | Lucas Tornabene | 40.649 | 6 | 3.577 |
9 | 14 | Alejandro Vargas |
Zanella Master 125cc – 1° Serie
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) | 6 | 3:46.517 | |
2 | 2 | Dante Balbi | 6 | 3:50.226 | 3.709 |
3 | 4 | Peña Yerobi Racing Kart (Emilio Pavlovi) | 6 | 3:53.154 | 6.637 |
4 | 99 | Peña 99R (Sombeck, Alejandro) | 6 | 4:00.631 | 14.114 |
5 | 14 | Alejandro Vargas | 6 | 4:02.869 | 16.352 |
6 | 77 | Fabricio Fenoglio | 6 | 4:07.189 | 20.672 |
7 | 27 | Franco Gimenez | 6 | 4:15.542 | 29.025 |
8 | 26 | Sebastian Wilder | 6 | 4:18.487 | 31.970 |
NT | 73 | Lucas Tornabene | 3 | 2:42.595 | NT |
Zanella Master 125cc – 2° Serie
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) | 6 | 3:49.027 | |
2 | 14 | Alejandro Vargas | 6 | 3:54.462 | 5.435 |
3 | 26 | Sebastian Wilder | 6 | 4:02.647 | 13.620 |
4 | 99 | Peña 99R (Sombeck, Alejandro) | 6 | 4:05.637 | 16.610 |
5 | 73 | Lucas Tornabene | 6 | 4:08.460 | 19.433 |
6 | 2 | Dante Balbi | 6 | 4:12.192 | 23.165 |
7 | 77 | Fabricio Fenoglio | 6 | 4:12.782 | 23.755 |
8 | 4 | Peña Yerobi Racing Kart (Emilio Pavlovi) | 6 | 4:23.871 | 34.844 |
NE | 27 | Franco Gimenez | NE |
Zanella Master 125cc – Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) | 16 | 10:05.092 | |
2 | 27 | Franco Gimenez | 16 | 10:10.971 | 5.879 |
3 | 2 | Dante Balbi | 16 | 10:14.100 | 9.008 |
4 | 4 | Peña Yerobi Racing Kart (Emilio Pavlovi) | 16 | 10:27.841 | 22.749 |
5 | 14 | Alejandro Vargas | 16 | 10:37.121 | 32.029 |
6 | 99 | Peña 99R (Sombeck, Alejandro) | 16 | 10:38.280 | 33.188 |
7 | 26 | Sebastian Wilder | 15 | 10:09.030 | 1 Vuelta |
8 | 73 | Lucas Tornabene | 15 | 10:31.207 | 1 Vuelta |
NT | 77 | Fabricio Fenoglio | 0.533 | NT |