2da FECHA – RESULTADOS

2–4 minutos

To read

Zanella Master 125 cc. – Clasificación

Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 2 Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) 46125
2 1 Peña El Cacique 46738 0.613
3 27 Peña Yagan Racing (Ayrton Pavlov) 48472  2347
4 5 Nicolas Pinelli 48657 2532
5 63 Alejandro Vargas 49330 3205
6 4 Fabricio Fenoglio 52762 6637
7 57 Joaquin Claramonte
Zanella Master 125cc – 1° Serie
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 2 Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) 7 5:23.533
2 27 Peña Yagan Racing (Ayrton Pavlov) 7 5:39.649 16116
3 5 Nicolas Pinelli 7 6:08.212 44679
4 4 Fabricio Fenoglio 7 6:09.316 45783
NT 63 Alejandro Vargas 3 2:40.747 4 Vueltas
NE 57 Joaquin Claramonte NE
EX 1 Peña El Cacique 5 5:42.215 EX
Zanella Master 125cc – 2° Serie
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 2 Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) 7 5:19.598 0.006
2 5 Nicolas Pinelli 7 5:33.841 14249
3 1 Peña El Cacique 7 5:34.283 14691
4 63 Alejandro Vargas 7 5:52.374 32782
5 57 Joaquin Claramonte 6 5:39.917 1 Vuelta
6 27 Peña Yagan Racing (Ayrton Pavlov) 5 5:29.211 2 Vueltas
7 4 Fabricio Fenoglio 5 5:52.054 2 Vueltas
Zanella Master 125cc – Final
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 2 Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) 11 7:59.303
2 27 Peña Yagan Racing (Ayrton Pavlov) 11 8:07.208 7905
3 5 Nicolas Pinelli 11 8:14.021 14718
4 1 Peña El Cacique 11 8:14.699 15396
5 57 Joaquin Claramonte 11 8:37.361 38058
6 4 Fabricio Fenoglio 10 8:05.505 1 Vuelta
NT 63 Alejandro Vargas 7 5:59.117 NT
Cajeros 4T 150cc – Clasificacion
Pos. Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1°
1 1 Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) 45414 3
2 7 Peña Yanina Oller (Yanina Oller) 45706 7 0.292
3 5 Peña Padin (Marina Padin) 46333 3 0.919
4 4 Mario Almonacid 46570 7 1156
5 99 Peña JS (Juan Sesma) 46619 3 1205
6 2 Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) 46764 5 1350
7 17 Juan Ojeda 47044 8 1630
8 122 Maximiliano Aravena 47488 3 2074
9 58 Pablo Degirolomo 48446 3 3032
10 3 Peña Red Pig Martin Cardenas 48454 3 3040
11 22 Jose Aravena 48665 2 3251
12 84 Maximiliano Sberna 50882 2 5468
NE 999 Guido Dangelo Junior 0
Cajeros 4T 150cc – 1° Serie
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) 7 5:20.306
2 7 Peña Yanina Oller (Yanina Oller) 7 5:23.019 2713
3 5 Peña Padin (Marina Padin) 7 5:25.273 4967
4 4 Mario Almonacid 7 5:26.148 5842
5 99 Peña JS (Juan Sesma) 7 5:33.421 13115
6 17 Juan Ojeda 7 5:33.723 13417
7 58 Pablo Degirolomo 7 5:35.678 15372
8 3 Peña Red Pig Martin Cardenas 7 5:36.682 16376
9 2 Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) 7 5:44.799 24493
10 122 Maximiliano Aravena 7 6:01.515 41209
NT 22 Jose Aravena 3 2:30.985 4 Vueltas
NE 84 Maximiliano Sberna NE
Cajeros 4T 150cc – 2° Serie
Pos. Nombre Vueltas Total T°  Dif. resp. 1°
1 99 Peña JS (Juan Sesma) 7 5:23.277
2 1 Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) 7 5:25.269  1992
3 7 Peña Yanina Oller (Yanina Oller) 7 5:27.137 3860
4 17 Juan Ojeda 7 5:28.723 5446
5 4 Mario Almonacid 7 5:29.462 6185
6 2 Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) 7 5:30.042 6765
7 3 Peña Red Pig Martin Cardenas 7 5:31.466 8189
8 58 Pablo Degirolomo 7 5:31.800 8523
9 5 Peña Padin (Marina Padin) 7 5:33.003 9726
10 122 Maximiliano Aravena 7 5:33.797 10520
NE 84 Maximiliano Sberna
NE 22 Jose Aravena  NE
Cajeros 4T 150cc – Final
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) 16 11:12.124
2 7 Peña Yanina Oller (Yanina Oller) 16 11:14.750 2626
3 99 Peña JS (Juan Sesma) 16 11:15.234 3110
4 4 Mario Almonacid 16 11:24.304 12180
5 2 Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) 16 11:29.009 16885
6 17 Juan Ojeda 16 11:29.441 17317
7 3 Peña Red Pig Martin Cardenas 16 11:29.748 17624
8 5 Peña Padin (Marina Padin) 16 11:32.287 20163
9 122 Maximiliano Aravena 16 11:33.176 21052
10 58 Pablo Degirolomo 16 11:38.640 26516
NT 84 Maximiliano Sberna 10 7:38.098 NT
NT 22 Jose Aravena NT
Zanella Junior 125cc – Clasificacion
Pos. Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1°
1 36 Francesco Preto 46473 6
2 4 Valentin Carazo 47163 5 0.690
3 1 Peña Los Chupitas (Joaquin P.) 47551 5 1078
4 230 Arian Yerobi 47613 6 1140
5 8 Candela Camino 47652 2 1179
6 6 Facundo Digennaro 47975 2 1502
7 2 Rafael Buet 49216 6 2743
8 101 Santino Rossi 49288 2 2815
9 450 Agustin Brizzi 49314 2 2841
10 17 Joaquin Bora 49399 4 2926
11 77 Luca Garcia 49998 2 3525
12 46 Tomas Alvarez 50240 4 3767
13 100 Valentino Berti 53116 3 6643
14 63 Santiago Bahamondez 53235 4 6762
Zanella Junior 125cc – 1° Serie
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 6 Facundo Digennaro 7 5:27.487
2 8 Candela Camino 7 5:38.037 10550
3 17 Joaquin Bora 7 5:44.395 16908
4 450 Agustin Brizzi 7 5:48.510 21023
5 101 Santino Rossi 7 5:52.760 25273
6 1 Peña Los Chupitas (Joaquin P.) 7 5:53.105 25618
7 230 Arian Yerobi 7 5:54.471 26984
8 77 Luca Garcia 7 6:03.107 35620
9 4 Valentin Carazo 7 6:04.793 37306
10 2 Rafael Buet 7 6:17.296 49809
11 63 Santiago Bahamondez 6 5:52.431 1 Vuelta
12 100 Valentino Berti 6 6:09.382 1 Vuelta
13 46 Tomas Alvarez 6 6:09.656 1 Vuelta
14 36 Francesco Preto 5 3:53.616 2 Vueltas
Zanella Junior 125cc – 2° Serie
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 Peña Los Chupitas (Joaquin P.) 7 5:19.450
2 6 Facundo Digennaro 7 5:21.966 2516
3 230 Arian Yerobi 7 5:30.103 10653
4 36 Francesco Preto 7 5:38.644 19194
5 77 Luca Garcia 7 5:40.055 20605
6 450 Agustin Brizzi 7 5:44.818 25368
7 8 Candela Camino 7 5:48.363 28913
8 4 Valentin Carazo 7 5:52.077 32627
9 17 Joaquin Bora 7 5:55.060 35610
10 101 Santino Rossi 7 6:15.892 56442
11 63 Santiago Bahamondez 6 5:21.618 1 Vuelta
NT 46 Tomas Alvarez 4 3:59.824 3 Vueltas
NT 2 Rafael Buet 3 2:27.978 4 Vueltas
NE 100 Valentino Berti NE
Zanella Junior 125cc – Final
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 Peña Los Chupitas (Joaquin P.) 16 10:13.912
2 77 Luca Garcia 16 10:26.361 12449
3 230 Arian Yerobi 16 10:37.162 23250
4 2 Rafael Buet 16 10:37.282 23370
5 101 Santino Rossi 16 10:39.284 25372
6 450 Agustin Brizzi 15 10:23.609 1 Vuelta
7 17 Joaquin Bora 15 10:35.117 1 Vuelta
8 8 Candela Camino 15 10:39.046 1 Vuelta
9 36 Francesco Preto 16 10:38.339 24427
10 63 Santiago Bahamondez 14 10:41.918 2 Vueltas
4 Valentin Carazo 9 6:03.425 7 Vueltas
EX 6 Facundo Digennaro 16 10:17.256 EX

Deja un comentario

Ama Ndlovu explores the connections of culture, ecology, and imagination.

Her work combines ancestral knowledge with visions of the planetary future, examining how Black perspectives can transform how we see our world and what lies ahead.