8va FECHA – RESULTADOS

2–3 minutos

To read

RESULTADOS 8° FECHA GRAN PREMIO CORONACIÓN «TIERRA DE UNIÓN»
STHIL 60 cc
CLASIFICACIÓN
Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 1 Valentino Berti 49.755
2 4 Agustin Brizzi 50.384 0.629
3 3 Santino, Rossi 54.116 4.361
4 21 Federico Henriquez 54.287 4.532
FINAL
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 4 Agustin Brizzi 12 10:48.585
2 21 Federico Henriquez 12 11:41.250 52.665
3 1 Valentino Berti 9 11:49.508 3 Vueltas
NT 3 Santino, Rossi 5 4:31.483 NT
CAJEROS 4T
CLASIFICACIÓN
Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 4 Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) 45.186
2 7 Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) 45.537 0.351
3 12 Peña Yanina Oller (Yanina Oller) 45.542 0.356
4 18 Bruno Segura 46.181 0.995
5 29 Lucas Pelegrina 46.338 1.152
6 88 Peña Red Pig Martin Cardenas 46.796 1.610
7 8 Mario Almonacid 46.864 1.678
8 15 Marina Padin 47.131 1.945
9 122 Peña Aravena (Jose Aravena) 47.330 2.144
10 17 Juan Ojeda 48.238 3.052
11 99 Juan Sesma 48.282 3.096
12 45 Natalia Antuña 51.588 6.402
1 SERIE
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 4 Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) 7 5:03.435
2 12 Peña Yanina Oller (Yanina Oller) 7 5:04.436 1.001
3 7 Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) 7 5:11.859 8.424
4 88 Peña Red Pig Martin Cardenas 7 5:12.090 8.655
5 29 Lucas Pelegrina 7 5:12.575 9.140
6 18 Bruno Segura 7 5:13.324 9.889
7 8 Mario Almonacid 7 5:14.871 11.436
8 15 Marina Padin 7 5:15.230 11.795
9 17 Juan Ojeda 7 5:16.688 13.253
10 122 Peña Aravena (Jose Aravena) 7 5:17.808 14.373
11 99 Juan Sesma 7 5:19.899 16.464
12 45 Natalia Antuña 7 5:25.492 22.057
2 SERIE
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 88 Peña Red Pig Martin Cardenas 7 5:11.600
2 4 Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) 7 5:11.719 0.119
3 29 Lucas Pelegrina 7 5:14.114 2.514
4 7 Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) 7 5:15.485 3.885
5 8 Mario Almonacid 7 5:18.475 6.875
6 15 Marina Padin 7 5:18.948 7.348
7 122 Peña Aravena (Jose Aravena) 7 5:19.679 8.079
8 99 Juan Sesma 7 5:20.056 8.456
9 45 Natalia Antuña 7 5:38.147 26.547
10 17 Juan Ojeda 6 4:37.915 1 Vuelta
11 18 Bruno Segura 6 5:33.709 1 Vuelta
12 12 Peña Yanina Oller (Yanina Oller) 5 5:44.145 2 Vueltas
FINAL
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 4 Peña La Fortaleza (Matias Rodriguez) 15 10:28.006
2 88 Peña Red Pig Martin Cardenas 15 10:28.169 0.163
3 29 Lucas Pelegrina 15 10:36.242 8.236
4 122 Peña Aravena (Jose Aravena) 15 10:42.796 14.790
5 8 Mario Almonacid 15 10:46.059 18.053
6 17 Juan Ojeda 15 10:48.896 20.890
7 7 Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) 15 10:49.749 21.743
8 45 Natalia Antuña 14 10:44.031 1 Vuelta
9 12 Peña Yanina Oller (Yanina Oller) 11 8:05.868 4 Vueltas
10 15 Marina Padin 10 7:08.482 5 Vueltas
NT 18 Bruno Segura 6 4:42.667 NT
NT 99 Juan Sesma 1 49.505 NT
ZANELLA JUNIOR
CLASIFICACIÓN
Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 3 Peña Los Chupitas (Joaquin P.) 45.725
2 8 Facundo Digennaro 45.813 0.088
3 4 Luca Garcia 46.269 0.544
4 36 Francesco Preto 47.162 1.437
5 11 Candela Camino 47.528 1.803
6 6 Valentin Carazo 47.938 2.213
7 5 Rafael Buet 48.214 2.489
8 1 Martin Gomez 48.370 2.645
1 SERIE
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 8 Facundo Digennaro 7 4:57.467
2 3 Peña Los Chupitas (Joaquin P.) 7 5:00.586 3.119
3 36 Francesco Preto 7 5:01.518 4.051
4 6 Valentin Carazo 7 5:02.045 4.578
5 5 Rafael Buet 7 5:03.731 6.264
6 1 Martin Gomez 7 5:08.594 11.127
7 4 Luca Garcia 7 5:27.026 29.559
8 11 Candela Camino 5 3:44.835 2 Vueltas
2 SERIE
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 5 Rafael Buet 7 5:02.331
2 8 Facundo Digennaro 7 5:02.657 0.326
3 6 Valentin Carazo 7 5:04.372 2.041
4 3 Peña Los Chupitas (Joaquin P.) 7 5:07.104 4.773
5 1 Martin Gomez 7 5:09.047 6.716
6 36 Francesco Preto 7 5:30.085 27.754
7 4 Luca Garcia 6 5:14.483 1 Vuelta
NE 11 Candela Camino NE
FINAL
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 8 Facundo Digennaro 15 9:52.362
2 6 Valentin Carazo 15 9:54.579 2.217
3 3 Peña Los Chupitas (Joaquin P.) 15 10:01.537 9.175
4 36 Francesco Preto 15 10:02.120 9.758
5 5 Rafael Buet 15 10:05.816 13.454
6 1 Martin Gomez 15 10:09.661 17.299
7 4 Luca Garcia 15 10:09.672 17.310
8 11 Candela Camino 15 10:10.325 17.963
ZANELLA MASTER
CLASIFICACIÓN
Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 4 Peña Yerobi Racing Kart (Emilio Pavlov) 44.853
2 1 Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) 45.061 0.208
3 27 Franco Gimenez 45.111 0.258
4 72 Nicolas Pinelli 47.331 2.478
5 8 Peña Stessens (Patricio Stessens) 51.459 6.606
6 99 Peña 99R (J.M. Izarra) 52.797 7.944
7 77 Fabricio Fenoglio 55.238 10.385
1 SERIE
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) 7 5:10.478
2 27 Franco Gimenez 7 5:11.794 1.316
3 72 Nicolas Pinelli 7 5:28.001 17.523
4 4 Peña Yerobi Racing Kart (Emilio Pavlov) 7 5:36.515 26.037
5 77 Fabricio Fenoglio 7 6:00.699 50.221
6 99 Peña 99R (J.M. Izarra) 6 5:20.783 1 Vuelta
8 Peña Stessens (Patricio Stessens)
2 SERIE
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 27 Franco Gimenez 7 5:09.550
2 4 Peña Yerobi Racing Kart (Emilio Pavlov) 7 5:17.694 8.144
3 77 Fabricio Fenoglio 7 5:30.580 21.030
NT 99 Peña 99R (J.M. Izarra) 2 1:34.854 NT
NT 1 Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) 1 45.938 NT
NT 72 Nicolas Pinelli NT
NE 8 Peña Stessens (Patricio Stessens) NE
FINAL
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 4 Peña Yerobi Racing Kart (Emilio Pavlov) 16 10:28.382
2 1 Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) 16 10:40.739 12.357
3 27 Franco Gimenez 16 10:51.245 22.863
4 72 Nicolas Pinelli 14 11:06.030 2 Vueltas
5 77 Fabricio Fenoglio 10 10:43.668 6 Vueltas
NT 8 Peña Stessens (Patricio Stessens) 8 5:50.332 NT
NE 99 Peña 99R (J.M. Izarra) NE

Deja un comentario

Ama Ndlovu explores the connections of culture, ecology, and imagination.

Her work combines ancestral knowledge with visions of the planetary future, examining how Black perspectives can transform how we see our world and what lies ahead.