| STIHL 60 CC. | |||||
| CLASIFICACIÓN | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 2 | Tomas Russo | 45.948 | ||
| 2 | 4 | Agustin Brizzi | 46.003 | 0.055 | |
| 3 | 1 | Valentino Berti | 46.020 | 0.072 | |
| 4 | 3 | Santino, Rossi | 46.268 | 0.320 | |
| 5 | 21 | Federico Henriquez | 49.873 | 3.925 | |
| EX | 14 | Emiliano Fernandino | 50.611 | ||
| SERIE | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 2 | Tomas Russo | 7 | 5:25.969 | |
| 2 | 4 | Agustin Brizzi | 7 | 5:27.828 | 1.859 |
| 3 | 1 | Valentino Berti | 7 | 5:30.648 | 4.679 |
| 4 | 14 | Emiliano Fernandino | 7 | 5:44.028 | 18.059 |
| 5 | 21 | Federico Henriquez | 7 | 5:49.884 | 23.915 |
| 6 | 3 | Santino, Rossi | 6 | 4:46.021 | 1 Vuelta |
| FINAL | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 2 | Tomas Russo | 14 | 10:45.539 | |
| 2 | 1 | Valentino Berti | 14 | 10:46.344 | 0.805 |
| 3 | 4 | Agustin Brizzi | 14 | 10:46.676 | 1.137 |
| 4 | 14 | Emiliano Fernandino | 14 | 11:18.135 | 32.596 |
| 5 | 21 | Federico Henriquez | 13 | 10:55.375 | 1 Vuelta |
| 6 | 3 | Santino, Rossi | 9 | 10:51.102 | 5 Vueltas |
| CAJEROS 4T | |||||
| CLASIFICACIÓN | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 7 | Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) | 40.876 | ||
| 2 | 15 | Marina Padin | 40.929 | 0.053 | |
| 3 | 23 | Peña Lapicito (Facundo Peix) | 40.942 | 0.066 | |
| 4 | 8 | Mario Almonacid | 41.086 | 0.210 | |
| 5 | 88 | Martin Cardenas | 41.109 | 0.233 | |
| 6 | 17 | Juan Ojeda | 41.562 | 0.686 | |
| 7 | 99 | Juan Sesma | 41.895 | 1.019 | |
| 1RA SERIE | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 7 | Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) | 6 | 4:10.053 | |
| 2 | 15 | Marina Padin | 6 | 4:10.653 | 0.600 |
| 3 | 8 | Mario Almonacid | 6 | 4:11.012 | 0.959 |
| 4 | 88 | Martin Cardenas | 6 | 4:11.357 | 1.304 |
| 5 | 23 | Peña Lapicito (Facundo Peix) | 6 | 4:11.555 | 1.502 |
| 6 | 99 | Juan Sesma | 6 | 4:14.665 | 4.612 |
| 17 | Juan Ojeda | 1 | 45.178 | 5 Vueltas | |
| 2DA SERIE | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 23 | Peña Lapicito (Facundo Peix) | 6 | 4:08.894 | |
| 2 | 8 | Mario Almonacid | 6 | 4:09.084 | 0.190 |
| 3 | 88 | Martin Cardenas | 6 | 4:10.191 | 1.297 |
| 4 | 17 | Juan Ojeda | 6 | 4:12.946 | 4.052 |
| 5 | 7 | Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) | 6 | 4:13.267 | 4.373 |
| 6 | 15 | Marina Padin | 6 | 4:20.005 | 11.111 |
| NE | 99 | Juan Sesma | NE | ||
| FINAL | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 23 | Peña Lapicito (Facundo Peix) | 16 | 11:08.946 | |
| 2 | 7 | Peña Dangelo Racing (Gustavo Dangelo) | 16 | 11:08.947 | 0.001 |
| 3 | 8 | Mario Almonacid | 16 | 11:09.862 | 0.916 |
| 4 | 15 | Marina Padin | 16 | 11:10.175 | 1.229 |
| 5 | 88 | Martin Cardenas | 16 | 11:12.238 | 3.292 |
| 6 | 17 | Juan Ojeda | 16 | 11:16.913 | 7.967 |
| NE | 99 | Juan Sesma | NE | ||
| ZANELLA JUNIOR 125 CC. |
|||||
| CLASIFICACION | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 11 | Candela Camino | 38.163 | ||
| 2 | 6 | Valentin Carazo | 38.277 | 0.114 | |
| 3 | 5 | Rafael Buet | 38.412 | 0.249 | |
| 4 | 1 | Martin Gomez | 38.516 | 0.353 | |
| 5 | 4 | Luca Garcia | 38.784 | 0.621 | |
| 6 | 3 | Peña Los Chupitas (Joaquin P.) | 38.912 | 0.749 | |
| 7 | 8 | Facundo Digennaro | 39.032 | 0.869 | |
| 8 | 36 | Francesco Preto | 39.312 | 1.149 | |
| 9 | 27 | Martin Barrios | 39.394 | 1.231 | |
| 1RA SERIE | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 6 | Valentin Carazo | 6 | 3:50.911 | |
| 2 | 5 | Rafael Buet | 6 | 3:55.759 | 4.848 |
| 3 | 1 | Martin Gomez | 6 | 3:56.174 | 5.263 |
| 4 | 3 | Peña Los Chupitas (Joaquin P.) | 6 | 3:56.441 | 5.530 |
| 5 | 8 | Facundo Digennaro | 6 | 3:57.809 | 6.898 |
| 6 | 11 | Candela Camino | 6 | 4:04.344 | 13.433 |
| 7 | 27 | Martin Barrios | 6 | 4:22.091 | 31.180 |
| 8 | 36 | Francesco Preto | 5 | 3:28.458 | 1 Vuelta |
| NT | 4 | Luca Garcia | 3 | 2:16.878 | NT |
| 2DA SERIE | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 8 | Facundo Digennaro | 6 | 3:54.468 | |
| 2 | 5 | Rafael Buet | 6 | 3:56.215 | 1.747 |
| 3 | 1 | Martin Gomez | 6 | 3:58.280 | 3.812 |
| 4 | 3 | Peña Los Chupitas (Joaquin P.) | 6 | 3:58.762 | 4.294 |
| 5 | 11 | Candela Camino | 6 | 3:59.303 | 4.835 |
| 6 | 6 | Valentin Carazo | 6 | 3:59.568 | 5.100 |
| 7 | 36 | Francesco Preto | 6 | 4:04.605 | 10.137 |
| 8 | 27 | Martin Barrios | 6 | 4:04.767 | 10.299 |
| 9 | 4 | Luca Garcia | 4 | 2:40.906 | 2 Vueltas |
| FINAL | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 6 | Valentin Carazo | 16 | 10:16.272 | |
| 2 | 5 | Rafael Buet | 16 | 10:16.396 | 0.124 |
| 3 | 4 | Luca Garcia | 16 | 10:26.729 | 10.457 |
| 4 | 8 | Facundo Digennaro | 16 | 10:28.990 | 12.718 |
| 5 | 36 | Francesco Preto | 16 | 10:39.434 | 23.162 |
| 6 | 11 | Candela Camino | 16 | 10:46.865 | 30.593 |
| 7 | 27 | Martin Barrios | 16 | 10:49.737 | 33.465 |
| 8 | 3 | Peña Los Chupitas (Joaquin P.) | 16 | 10:52.590 | 36.318 |
| 9 | 1 | Martin Gomez | 16 | 10:54.632 | 38.360 |
| ZANELLA MASTER 125 CC. | |||||
| CLASIFICACIÓN | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 1 | Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) | 38.771 | ||
| 2 | 27 | Franco Gimenez | 38.779 | 0.008 | |
| 3 | 77 | Fabricio Fenoglio | 39.000 | 0.229 | |
| 4 | 2 | Dante Balbi | 39.292 | 0.521 | |
| 5 | 72 | Nicolas Pinelli | 39.804 | 1.033 | |
| 6 | 8 | Peña Stessens (Patricio Stessens) | 39.964 | 1.193 | |
| 1RA SERIE | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 1 | Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) | 6 | 3:53.885 | |
| 2 | 27 | Franco Gimenez | 6 | 3:54.333 | 0.448 |
| 3 | 2 | Dante Balbi | 6 | 3:57.165 | 3.280 |
| 4 | 8 | Peña Stessens (Patricio Stessens) | 6 | 3:57.563 | 3.678 |
| 5 | 72 | Nicolas Pinelli | 6 | 4:19.390 | 25.505 |
| 6 | 77 | Fabricio Fenoglio | 6 | 5:03.960 | 1:10.075 |
| 2DA SERIE | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 77 | Fabricio Fenoglio | 6 | 3:54.972 | |
| 2 | 2 | Dante Balbi | 6 | 3:55.367 | 0.395 |
| 3 | 8 | Peña Stessens (Patricio Stessens) | 6 | 3:55.738 | 0.766 |
| 4 | 1 | Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) | 6 | 3:56.214 | 1.242 |
| 5 | 27 | Franco Gimenez | 6 | 3:57.865 | 2.893 |
| 6 | 72 | Nicolas Pinelli | 6 | 4:04.916 | 9.944 |
| FINAL | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 27 | Franco Gimenez | 16 | 10:25.585 | |
| 2 | 77 | Fabricio Fenoglio | 16 | 10:32.497 | 6.912 |
| 3 | 2 | Dante Balbi | 16 | 10:42.527 | 16.942 |
| 4 | 72 | Nicolas Pinelli | 16 | 10:46.858 | 21.273 |
| 5 | 8 | Peña Stessens (Patricio Stessens) | 14 | 10:55.810 | 2 Vueltas |
| NT | 1 | Peña Alexis Mendoza (Alexis Mendoza) | 7 | 4:39.698 | NT |



Ama Ndlovu explores the connections of culture, ecology, and imagination.
Her work combines ancestral knowledge with visions of the planetary future, examining how Black perspectives can transform how we see our world and what lies ahead.
Deja un comentario