| SERIE STIHL – 6 VTAS | TIEMPO TOTAL | VTAS | ||
| 1º | 3 | ROSSI, SANTINO | 4,09,39 | 6 |
| 2º | 2 | RUSSO, TOMAS | 4,10,81 | 6 |
| 3º | 14 | FERNANDINO, EMILIANO | 4,15,20 | 6 |
| 4º | 1 | BERTI, VALENTINO (*) | 4,15,34 | 6 |
| 5º | 10 | CARDENAS, FRANCISCO | 4,33,52 | 6 |
| 6º | 8 | MAROTTO, MATEO | 4,50,58 | 6 |
| AUTO 1 | (*) + 5″ POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA | |||
| FINAL STIHL – 6 VTAS | TIEMPO TOTAL | VTAS | ||
| 1º | 1 | BERTI, VALENTINO | 9,51,42 | 14 |
| 2º | 3 | ROSSI, SANTINO | 9,52,11 | 14 |
| 3º | 2 | RUSSO, TOMAS | 9,56,28 | 14 |
| 4º | 14 | FERNANDINO, EMILIANO | 10,26,31 | 13 |
| 5º | 10 | CARDENAS, FRANCISCO | S/T | 12 |
| 6º | 8 | MAROTTO, MATEO | S/T | 1 |
| 1RA SERIE CAJEROS 4T – 7 VTAS | TIEMPO TOTAL | VTAS | ||
| 1º | 4 | RODRIGUEZ, MATIAS | 4,26,93 | 7 |
| 2º | 29 | PELLEGRINA, LUCAS | 4,28,20 | 7 |
| 3º | 88 | PEIX, FACUNDO | 4,30,37 | 7 |
| 4º | 15 | PADIN, MARINA | 4,31,05 | 7 |
| 5º | 99 | SESMA,JUAN | 4,31,93 | 7 |
| 6º | 45 | ANTUÑA, NATALIA | 4,41,32 | 7 |
| 7º | 8 | ALMONACID, MARIO | 4,42,09 | 7 |
| 8º | 76 | VIDAL, JOAQUIN | 4,52,26 | 7 |
| 9º | 7 | D´ANGELO, GUSTAVO | 5,01,68 | 7 |
| 10º | 5 | FERNANDINO, ADRIAN | S/T | 4 |
| 2DA SERIE CAJEROS 4T – 7 VTAS | TIEMPO TOTAL | VTAS | ||
| 1º | 29 | PELLEGRINA, LUCAS | 4,28,84 | 7 |
| 2º | 99 | SESMA,JUAN | 4,31,62 | 7 |
| 3º | 88 | PEIX, FACUNDO | 4,32,19 | 7 |
| 4º | 8 | ALMONACID, MARIO | 4,33,26 | 7 |
| 5º | 5 | FERNANDINO, ADRIAN | 4,37,10 | 7 |
| 6º | 76 | VIDAL, JOAQUIN | 4,37,64 | 7 |
| 7º | 7 | D´ANGELO, GUSTAVO (**) | 4,40,24 | 7 |
| 8º | 45 | ANTUÑA,NATALIA | 4,52,08 | 7 |
| 9º | 4 | RODRIGUEZ, MATIAS | S/T | 4 |
| 10º | 15 | PADIN, MARINA | S/T | 4 |
| AUTO 7 | (**) RECARGADO CON 10″ POR ADELANTAR POSICIONES CON BANDERA AMARILLA | |||
| FINAL CAJEROS 4T – 7 VTAS | TIEMPO TOTAL | VTAS | ||
| 1º | 4 | RODRIGUEZ, MATIAS | 9,45,14 | 16 |
| 2º | 29 | PELLEGRINA, LUCAS | 9,45,86 | 16 |
| 3º | 7 | D´ANGELO, GUSTAVO | 9,46,38 | 16 |
| 4º | 88 | PEIX, FACUNDO | 9,58,64 | 16 |
| 5º | 8 | ALMONACID, MARIO | 8,58,89 | 16 |
| 6º | 5 | FERNANDINO, ADRIAN | 10,06,76 | 16 |
| 7º | 45 | ANTUÑA,NATALIA | 9,48,10 | 15 |
| 8º | 99 | SESMA, JUAN | 9,47,00 | 14 |
| 9º | 76 | VIDAL,JOAQUIN | S/T | 13 |
| 10º | 15 | PADIN, MARINA | S/T | 11 |
| 1ra Serie Z.JUNIOR – 7 VTAS | TIEMPO TOTAL | VTAS | ||
| 1º | 6 | CARAZO, VALENTIN | 4,09,68 | 7 |
| 2º | 4 | GARCIA, LUCA | 4,10,07 | 7 |
| 3º | 5 | BUET, RAFAEL | 4,10,42 | 7 |
| 4º | 3 | PEREIRA, JOAQUIN | 4,11,32 | 7 |
| 5º | 12 | YEROBI, ARIAN | 4,18,67 | 7 |
| 6º | 36 | PRETO FRANCESCO | 4,27,86 | 7 |
| 7º | 8 | DI GENNARO, FACUNDO | 4,33,99 | 7 |
| 8º | 11 | CAMINO, CANDELA | 4,33,99 | 7 |
| 9º | 17 | VARGAS, BENJAMIN | 4,34,55 | 7 |
| 10º | 1 | GOMEZ, MARTIN | S/T | 6 |
| 11º | 27 | BARRIOS MARTIN | S/T | 1 |
| 2DA Serie Z.JUNIOR – 7 VTAS | TIEMPO TOTAL | VTAS | ||
| 1º | 36 | PRETO FRANCESCO | 4,12,50 | 7 |
| 2º | 3 | PEREIRA, JOAQUIN | 4,14,26 | 7 |
| 3º | 17 | VARGAS, BENJAMIN | 4,16,50 | 7 |
| 4º | 27 | BARRIOS MARTIN | 4,19,95 | 7 |
| 5º | 8 | DI GENNARO, FACUNDO | 4,20,01 | 7 |
| 6º | 5 | BUET, RAFAEL | S/T | 5 |
| 7º | 1 | GOMEZ, MARTIN | S/T | 4 |
| 8º | 4 | GARCIA,LUCA | S/T | 0 |
| 9º | 6 | CARAZO, VALENTIN | S/T | 0 |
| 10º | 12 | YEROBI,ARIAN | S/T | 0 |
| 11º | 11 | CAMINO,CANDELA | S/T | 0 |
| ZANELLA JUNIOR – FINAL | TIEMPO TOTAL | VTAS | ||
| 1º | 6 | CARAZO, VALENTIN | 9,29,75 | 16 |
| 2º | 3 | PEREIRA, JOAQUIN | 9,33,75 | 16 |
| 3º | 36 | PRETO,FRANCESCO | 9,35,24 | 16 |
| 4º | 4 | GARCIA,LUCA | 9,37,25 | 16 |
| 5º | 27 | BARRIOS, MARTIN | 9,40,14 | 16 |
| 6º | 8 | DI GENNARO, FACUNDO | 9,56,84 | 16 |
| 7º | 17 | VARGAS, BENJAMIN | 9,57,89 | 16 |
| 8º | 11 | CAMINO,CANDELA | 9,59,93 | 16 |
| 9º | 1 | GOMEZ MARTIN | 9,46,21 | 14 |
| 10º | 5 | BUET, RAFAEL | 9,57,15 | 14 |
| 11º | 12 | YEROBI, ARIAN | S/T | 0 |
| 1RA Serie ZANELLA MASTER – 7 VTAS | TIEMPO TOTAL | VTAS | ||
| 1º | 4 | YEROBI, LUCAS | 4,15,43 | 7 |
| 2º | 1 | MENDOZA, ALEXIS | 4,15,68 | 7 |
| 3º | 26 | WILDER, SEBASTIAN | 4,16,56 | 7 |
| 4º | 77 | FENOGLIO, FABRICIO | 4,20,52 | 7 |
| 5º | 14 | VARGAS, ALEJANDRO | 4,20,89 | 7 |
| 6º | 72 | PINELLI, NICOLAS | 4,24,95 | 7 |
| 7º | 86 | LEICHNER,LUCAS | 4,28,14 | 7 |
| 8º | 27 | GIMENEZ, FRANCO | 4,33,91 | 7 |
| 9º | 73 | TORBABENE, | 4,42,36 | 7 |
| 10º | 2 | BALBI, DANTE | S/T | 4 |
| 11º | 99 | SOMBECK, ALEJANDRO (*) | 4,21,94 | 7 |
| (*) | RECARGO DE 5 PUESTOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO AL AUTO Nº 2 | |||
| 2DA Serie ZANELLA MASTER – 7 VTAS | TIEMPO TOTAL | VTAS | ||
| 1º | 27 | GIMENEZ, FRANCO | 4,12,42 | 7 |
| 2º | 2 | BALBI, DANTE | 4,16,29 | 7 |
| 3º | 99 | SOMBECK, ALEJANDRO | 4,21,29 | 7 |
| 4º | 72 | PINELLI, NICOLAS | 4,23,32 | 7 |
| 5º | 86 | LEICHNER,LUCAS | 4,29,41 | 7 |
| 6º | 26 | WILDER, SEBASTIAN | 4,29,72 | 7 |
| 7º | 1 | MENDOZA, ALEXIS | 4,32,72 | 7 |
| 8º | 4 | YEROBI,LUCAS | 4,39,75 | 7 |
| 9º | 73 | TORBABENE, | 4,42,36 | 7 |
| 10º | 14 | VARGAS, ALEJANDRO | 4,17,36 | 6 |
| 11º | 77 | FENOGLIO, FABRICIO | S/T | 3 |
| FINAL ZANELLA MASTER – 7 VTAS | TIEMPO TOTAL | VTAS | ||
| 1º | 99 | SOMBECK, ALEJANDRO | 9,37,41 | 16 |
| 2º | 26 | WILDER, SEBASTIAN | 9,37,76 | 16 |
| 3º | 4 | YEROBI,LUCAS | 9,52,53 | 16 |
| 4º | 2 | BALBI,DANTE | 9,53,12 | 16 |
| 5º | 72 | PINELLI, NICOLAS | 9,40,66 | 15 |
| 6º | 86 | LEICHNER, LUCAS | 9,44,16 | 15 |
| 7º | 77 | FENOGLIO, FABRICIO | 9,44,83 | 15 |
| 8º | 73 | TORBABENE, | 10,14,96 | 14 |
| 9º | 1 | MENDOZA, ALEXIS | S/T | 5 |
| 10º | 27 | GIMENEZ, FRANCO | S/T | 2 |
| 11º | 14 | VARGAS, ALEJANDRO | S/T | 1 |



Ama Ndlovu explores the connections of culture, ecology, and imagination.
Her work combines ancestral knowledge with visions of the planetary future, examining how Black perspectives can transform how we see our world and what lies ahead.
Deja un comentario